ITEM | PRICE | CHANGE |
---|---|---|
6063 Extrusion | 11400 | ![]() |
Aluminum | 14030 | ![]() |
Aluminum Can | 9400 | ![]() |
EC Wire (Al >99%) | 12500 | ![]() |
ITEM | PRICE | CHANGE |
---|---|---|
6063 Extrusion | 11500 | ![]() |
Aluminum | 14030 | ![]() |
Aluminum Can | 9400 | ![]() |
EC Wire (Al >99%) | 12600 | ![]() |
ITEM | PRICE | CHANGE |
---|---|---|
6063 Extrusion | 10600 | ![]() |
Aluminum | 14030 | ![]() |
Aluminum Can | 9400 | ![]() |
EC Wire (Al >99%) | 11800 | ![]() |
ITEM | PRICE | CHANGE |
---|---|---|
6063 Extrusion | 10000 | ![]() |
Aluminum | 14030 | ![]() |
Aluminum Can | 9400 | ![]() |
EC Wire (Al >99%) | 10800 | ![]() |
ITEM | PRICE | CHANGE |
---|---|---|
6063 Extrusion | 10000 | ![]() |
Aluminum | 14030 | ![]() |
Aluminum Can | 9400 | ![]() |
EC Wire (Al >99%) | 10700 | ![]() |
India Aluminium Scrap prices show uptrend; MCX Aluminium down tracking weakness in LME Aluminium
Apr 20 2018 04:36 PM